Hlavná stránka | 2023| Na stiahnutie |
08.06.2024                    Šárka slivková 2024 - 37. ročník           


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Juniori (0 - 14) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. STANČÍK Marián (14)           23        13:34,0        0,0   33,2   JU
   2. KEVICKÝ Viktor (12)           48        17:48,0     4:14,0   25,3   JU
   3. BEDNÁR Tobiáš (13)            57        17:54,0     4:20,0   25,1   JU
   4. KÓŇA Róbert (14)              12        18:13,0     4:39,0   24,7   JU
   5. MAREČEK Martin (14)          105        19:14,0     5:40,0   23,4   JU
   6. ČURKA Peter (14)             259        19:55,0     6:21,0   22,6   JU
   7. ŠTVRTECKÁ Karolína (14)      187        20:00,0     6:26,0   22,5   JU
   8. STANČÍKOVÁ Adela (11)        138        20:23,0     6:49,0   22,1   JU
   9. DURCOVÁ Hana (1)             137        20:30,0     6:56,0     22   JU
  10. ČERNÁKOVÁ Linda (9)          120        20:42,0     7:08,0   21,7   JU
  11. OCHOTNÍCKY Michal (13)       204        21:23,0     7:49,0     21   JU
  12. KODAJ Simon (11)             157        21:37,0     8:03,0   20,8   JU
  13. ŠABO Martin ml. (13)         166        21:37,0     8:03,0   20,8   JU
  14. SVATÍKOVÁ Nina (12)          150        22:39,0     9:05,0   19,9   JU
  15. VÍTEK Samuel (14)            164        22:40,0     9:06,0   19,9   JU
  16. KODAJ Alex (13)              155        22:44,0     9:10,0   19,8   JU
  17. NOSEK Sebastien (13)          71        22:57,0     9:23,0   19,6   JU
  18. KVASNICA Juraj (9)           133        23:10,0     9:36,0   19,4   JU
  19. KRČOVÁ ŠEBEROVÁ Ema (12)      24        23:12,0     9:38,0   19,4   JU
  20. CIGÁNEK Martin (12)          194        23:13,0     9:39,0   19,4   JU
  21. JANÁČKOVÁ Natália (11)       181        23:23,0     9:49,0   19,2   JU
  22. NEMČEKOVÁ Nela (2)           173        23:25,0     9:51,0   19,2   JU
  23. DINŽÍK Tomáš (6)             136        23:28,0     9:54,0   19,2   JU
  24. KRČ Ján (11)                 276        23:55,0    10:21,0   18,8   JU
  25. DUGOVÁ Natália (12)          223        23:57,0    10:23,0   18,8   JU
  26. VISELKOVÁ Nela (14)          107        24:00,0    10:26,0   18,8   JU
  27. TALAJKA Tomáš (13)           212        24:08,0    10:34,0   18,6   JU
  28. PAŽICKÝ Peter ml. (8)        167        24:24,0    10:50,0   18,4   JU
  29. POPELKOVÁ Sofia (12)         168        24:37,0    11:03,0   18,3   JU
  30. LOY Michal (12)              286        24:52,0    11:18,0   18,1   JU
  31. KVASNICOVÁ Hana (5)          134        24:59,0    11:25,0     18   JU
  32. PAULÚS Leo (13)               14        25:08,0    11:34,0   17,9   JU
  33. HANUŠČÁKOVÁ Zuzana (4)       214        25:30,0    11:56,0   17,6   JU
  34. KURAČKA Martin (11)           73        25:37,0    12:03,0   17,6   JU
  35. PORUBSKÝ Andrej (14)         251        25:59,0    12:25,0   17,3   JU
  36. ZACHAR Sebastián (9)         171        26:18,0    12:44,0   17,1   JU
  37. MIHÁLIKOVÁ Natália (9)        99        26:27,0    12:53,0     17   JU
  38. KEVICKÁ Petra (10)            46        27:12,0    13:38,0   16,5   JU
  39. NEMČEK Michal (8)            141        27:15,0    13:41,0   16,5   JU
  40. JARÁBEK Michal (14)          184        27:17,0    13:43,0   16,5   JU
  41. CIGÁNKOVÁ Katarína (10)      195        27:38,0    14:04,0   16,3   JU
  42. KRČ Jakub (9)                275        27:45,0    14:11,0   16,2   JU
  43. PORTAŠÍK Dominik (10)        234        27:51,0    14:17,0   16,2   JU
  44. TOMIŠOVÁ Anna (9)            205        28:01,0    14:27,0   16,1   JU
  45. SZABO Alexander (9)          101        28:07,0    14:33,0     16   JU
  46. EISELE Lukáš (12)             72        29:14,0    15:40,0   15,4   JU
  47. CHLUBNA Jerguš (10)           70        29:26,0    15:52,0   15,3   JU
  48. REPTOVÁ Tereza (13)          219        29:50,0    16:16,0   15,1   JU
  49. KLIMEK Matej (8)              50        30:06,0    16:32,0     15   JU
  50. ŠVANCAROVÁ Sára (9)           69        31:28,0    17:54,0   14,3   JU
  51. CALTÍK Matyáš (4)              7        31:42,0    18:08,0   14,2   JU
  52. MARUŠKOVÁ Laura (12)           9        31:50,0    18:16,0   14,1   JU
  53. MITTÁKOVÁ Hana (9)            84        33:01,0    19:27,0   13,6   JU
  54. BLŠŤÁK Filip (7)              59        33:06,0    19:32,0   13,6   JU
  55. KAŠTÍL Tomáš (11)            116        33:07,0    19:33,0   13,6   JU
  56. SLÁDEČEK Jakub (11)          207        33:13,0    19:39,0   13,5   JU
  57. VISELKOVÁ Klára (10)         108        34:02,0    20:28,0   13,2   JU
  58. FOLTÍNOVÁ Zuzana (11)        162        34:19,0    20:45,0   13,1   JU
  59. STANČÍKOVÁ Sofia (10)         64        34:25,0    20:51,0   13,1   JU
  60. KRYŠKA Matiaš (12)           169        35:12,0    21:38,0   12,8   JU
  61. VOJTEK Michal (5)            282        39:47,0    26:13,0   11,3   JU
  62. VOJTKOVÁ Pavlína (8)         283        39:47,0    26:13,0   11,3   JU
  63. VDOVIAKOVÁ Alexandra (8)      28        42:19,0    28:45,0   10,6   JU
  64. TALLOVÁ Zorka (6)             54        42:49,0    29:15,0   10,5   JU
  65. BLŠŤÁK Martin (5)             58        48:43,0    35:09,0    9,2   JU
  66. HMIRÁKOVÁ Ninka (7)            6        51:59,0    38:25,0    8,7   JU
  67. TOMIŠOVÁ Katarína (6)        206        52:15,0    38:41,0    8,6   JU
  68. ŠKARÍTKOVÁ Anna (9)           56      1:09:50,0    56:16,0    6,4   JU


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Ženy (15 - 34) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. TULISOVÁ Adriána (31)        110        17:42,0        0,0   25,4   ZE
   2. SABOVÁ Monika (20)            52        19:46,0     2:04,0   22,8   ZE
   3. FAJNOROVÁ Soňa (33)          148        20:33,0     2:51,0   21,9   ZE
   4. ČERNÁKOVÁ Nina (15)          122        21:01,0     3:19,0   21,4   ZE
   5. REPTOVÁ Barbora (15)         220        22:14,0     4:32,0   20,2   ZE
   6. HORNÁKOVÁ Adela (28)         277        22:15,0     4:33,0   20,2   ZE
   7. KVASNICOVÁ Alžbeta (34)      135        23:14,0     5:32,0   19,4   ZE
   8. POTÚČKOVÁ Lucia (34)         144        26:46,0     9:04,0   16,8   ZE
   9. HRDLIČKOVÁ Jana (34)         281        28:20,0    10:38,0   15,9   ZE
  10. SVETLÍKOVÁ Branislava (34)   143        29:02,0    11:20,0   15,5   ZE
  11. ŠKARÍTKOVÁ Marta (39)        210        33:21,0    15:39,0   13,5   ZE


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteránky (35 a viac) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. KALLAY Soňa (42)              30        15:29,0        0,0   29,1  VZ1
   2. ŠTVRTECKÁ Alena (41)         189        16:21,0       52,0   27,5  VZ1
   3. STANČÍKOVÁ Monika (36)       140        17:46,0     2:17,0   25,3  VZ1
   4. DURCOVÁ Anna (38)             37        18:01,0     2:32,0     25  VZ1
   5. GRÁCIKOVÁ Ľubica (54)         26        18:32,0     3:03,0   24,3  VZ1
   6. ZDENKOVÁ Zuzana (48)          47        20:02,0     4:33,0   22,5  VZ1
   7. VALACHOVÁ Boba (50)          217        20:13,0     4:44,0   22,3  VZ1
   8. KOVÁČOVÁ Ivana (47)           18        22:26,0     6:57,0   20,1  VZ1
   9. ČERNÁKOVÁ Lívia (43)         123        22:33,0     7:04,0     20  VZ1
  10. ZENTKOVÁ Katarína (46)       222        22:36,0     7:07,0   19,9  VZ1
  11. KLINKOVSKÁ Eva (51)           11        23:32,0     8:03,0   19,1  VZ1
  12. ČURKOVÁ Lenka (45)           260        23:47,0     8:18,0   18,9  VZ1
  13. ŠTETINOVÁ Dana (49)          216        23:50,0     8:21,0   18,9  VZ1
  14. ŠŤASTNÁ Lenka (35)           172        24:20,0     8:51,0   18,5  VZ1
  15. HALABRÍNOVÁ Jana (39)         86        25:13,0     9:44,0   17,8  VZ1
  16. REPTOVÁ Júlia (42)           224        25:38,0    10:09,0   17,6  VZ1
  17. DUGOVÁ Zlata (62)            229        26:29,0    11:00,0     17  VZ1
  18. JANÁČKOVÁ Eva (43)           180        27:17,0    11:48,0   16,5  VZ1
  19. BUCHTOVÁ Viera (61)           81        27:59,0    12:30,0   16,1  VZ1
  20. KRČOVÁ Alica (38)            274        28:15,0    12:46,0   15,9  VZ1
  21. HAJDOVÁ IVANA (48)            76        28:45,0    13:16,0   15,7  VZ1
  22. JARÁBKOVÁ Viera (45)         185        30:03,0    14:34,0     15  VZ1
  23. ŠTAJGEROVÁ Lucia (48)        102        31:07,0    15:38,0   14,5  VZ1
  24. SLÁDEČKOVÁ Lenka (38)        208        32:30,0    17:01,0   13,8  VZ1
  25. BABIAROVÁ Viera (70)         262        34:43,0    19:14,0     13  VZ1
  26. VOJTKOVÁ Magdaléna (36)      284        39:47,0    24:18,0   11,3  VZ1


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Muži (15 - 34) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. VANČO Matúš (34)              96        12:44,0        0,0   35,3   MU
   2. BURIAN Matej (27)            246        13:01,0       17,0   34,6   MU
   3. KOTORA Ján Filip (33)        125        13:39,0       55,0     33   MU
   4. DINŽÍK Viliam (37)           130        14:04,0     1:20,0     32   MU
   5. POLÁK Bruno (26)             265        14:10,0     1:26,0   31,8   MU
   6. DUREC Miroslav (34)            8        14:37,0     1:53,0   30,8   MU
   7. HERCOG Martin (23)           266        14:49,0     2:05,0   30,4   MU
   8. DOBIAŠ Martin (18)            79        14:51,0     2:07,0   30,3   MU
   9. ŠVANCARA Martin (34)          40        15:27,0     2:43,0   29,1   MU
  10. MIKLOVIČ Denis (29)          255        15:33,0     2:49,0   28,9   MU
  11. CINTULA Filip (27)           176        15:38,0     2:54,0   28,8   MU
  12. TALLO Matúš (33)             238        16:40,0     3:56,0     27   MU
  13. BÁTO Miroslav (31)           267        16:49,0     4:05,0   26,8   MU
  14. KOVÁČIK Nikolas (16)         243        17:05,0     4:21,0   26,3   MU
  15. NOSKO Lukáš (32)             197        17:24,0     4:40,0   25,9   MU
  16. PECEN Patrik (17)            257        17:30,0     4:46,0   25,7   MU
  17. BUNČIAK Samuel (23)          232        18:30,0     5:46,0   24,3   MU
  18. FAKO Ján (30)                226        18:33,0     5:49,0   24,3   MU
  19. KOVÁČ Radovan (34)            27        18:49,0     6:05,0   23,9   MU
  20. ČURKA Martin (17)            261        18:55,0     6:11,0   23,8   MU
  21. PAVLÍK Michal (34)           160        18:55,0     6:11,0   23,8   MU
  22. CHLUBNA Adam (20)            254        19:08,0     6:24,0   23,5   MU
  23. ŠURIN Alexander (17)         106        19:09,0     6:25,0   23,5   MU
  24. SZABO Tomáš (17)              17        19:21,0     6:37,0   23,3   MU
  25. ILOVIČNÝ Miroslav (23)       233        19:27,0     6:43,0   23,1   MU
  26. ŠEPLÁK Martin (30)           158        19:37,0     6:53,0   22,9   MU
  27. ŠTEFÍK Lukáš (18)            256        21:15,0     8:31,0   21,2   MU
  28. DUREC Patrik (26)             74        22:46,0    10:02,0   19,8   MU
  29. JARÁBEK Martin ml. (17)      183        22:57,0    10:13,0   19,6   MU
  30. PAVLECH Tobias Alexander (16)182        25:17,0    12:33,0   17,8   MU
  31. SVETLÍK Ondrej (34)          142        26:16,0    13:32,0   17,1   MU


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteráni (35 - 49) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. REHORA Radovan (38)           31        12:10,0        0,0     37  MV1
   2. BABAČ Lukáš (39)             178        12:33,0       23,0   35,9  MV1
   3. ŠTVRTECKÝ Jaroslav (42)       67        13:01,0       51,0   34,6  MV1
   4. STANČÍK Marián (47)           22        13:33,0     1:23,0   33,2  MV1
   5. SIVÁČEK Marián (35)           51        14:02,0     1:52,0   32,1  MV1
   6. KASÁK Zdenko (42)             36        14:12,0     2:02,0   31,7  MV1
   7. BAJZA Martin (46)            191        14:14,0     2:04,0   31,6  MV1
   8. ŽÁK Róbert (43)               43        14:33,0     2:23,0   30,9  MV1
   9. FAKO Michal (37)             230        14:45,0     2:35,0   30,5  MV1
  10. JURÁŠ Pavol (42)              41        14:46,0     2:36,0   30,5  MV1
  11. DINŽÍK Jaroslav (42)           3        14:53,0     2:43,0   30,2  MV1
  12. SUCHÁR Lukáš (37)            250        14:57,0     2:47,0   30,1  MV1
  13. SVOBODA Lukáš (36)            83        15:01,0     2:51,0     30  MV1
  14. SVOBODA Lukáš (43)            42        15:03,0     2:53,0   29,9  MV1
  15. SUCHÝ Jozef (49)              94        15:05,0     2:55,0   29,8  MV1
  16. SZABO Zoltán (44)             16        15:15,0     3:05,0   29,5  MV1
  17. ONDRAŠKO Miroslav (48)        15        15:29,0     3:19,0   29,1  MV1
  18. VALKO Vojtech (48)           247        15:43,0     3:33,0   28,6  MV1
  19. ĎURAČKA Jozef (42)           249        15:57,0     3:47,0   28,2  MV1
  20. TOMIŠ Igor (41)               91        16:02,0     3:52,0   28,1  MV1
  21. NEMČEK Michal (41)             1        16:04,0     3:54,0     28  MV1
  22. ČERNÁK Peter (48)            121        16:04,0     3:54,0     28  MV1
  23. REPTA Vladislav (45)         221        16:21,0     4:11,0   27,5  MV1
  24. MACO Miloš (39)                4        16:25,0     4:15,0   27,4  MV1
  25. SMAZAK Martin (42)             5        16:35,0     4:25,0   27,1  MV1
  26. MIHÁLIK Martin (37)          235        16:35,0     4:25,0   27,1  MV1
  27. DRŽÍK Miroslav (47)          258        16:52,0     4:42,0   26,7  MV1
  28. LACO Lukáš (38)              242        17:04,0     4:54,0   26,4  MV1
  29. PASTOREK Martin (42)          87        17:06,0     4:56,0   26,3  MV1
  30. JUHAS Juraj (42)              66        17:24,0     5:14,0   25,9  MV1
  31. ZÁVODNÝ Vladimír (43)         68        17:35,0     5:25,0   25,6  MV1
  32. REPTA Peter (47)              39        17:51,0     5:41,0   25,2  MV1
  33. JANÁČEK Róbert (45)           44        17:57,0     5:47,0   25,1  MV1
  34. JAKUBEC Miloš (35)           252        19:02,0     6:52,0   23,6  MV1
  35. KUBÍČEK Peter (41)            92        19:24,0     7:14,0   23,2  MV1
  36. TALLO Martin (48)            218        19:40,0     7:30,0   22,9  MV1
  37. JARÁBEK Martin (44)          186        20:31,0     8:21,0   21,9  MV1
  38. KÓŇA Róbert (49)              13        20:45,0     8:35,0   21,7  MV1
  39. ČURKA Tomáš (47)              34        22:52,0    10:42,0   19,7  MV1
  40. KODAJ Zdenko (43)            156        23:07,0    10:57,0   19,5  MV1
  41. BALÁŽ Pavol (49)             287        23:22,0    11:12,0   19,3  MV1
  42. KIŠOŇ Ivan (44)              174        24:49,0    12:39,0   18,1  MV1
  43. KODAJ Jaroslav (49)          103        26:35,0    14:25,0   16,9  MV1
  44. HRDLIČKA Slavomír (39)       280        28:50,0    16:40,0   15,6  MV1
  45. ŠKARÍTKA Ľubomír (44)         88        30:30,0    18:20,0   14,8  MV1
  46. KAŠTÍL Peter (40)            117        33:07,0    20:57,0   13,6  MV1
  47. VISELKA Marek (38)           109        33:32,0    21:22,0   13,4  MV1
  48. FOLTÍN Ján (43)              163        33:49,0    21:39,0   13,3  MV1
  49. TALLO Filip (35)              55        42:21,0    30:11,0   10,6  MV1


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteráni (50 a viac) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. CHLUBNA Rasťo (54)           253        14:06,0        0,0   31,9  MV2
   2. MITTÁK Ľubomír (55)           65        14:29,0       23,0   31,1  MV2
   3. MICHALEK Pavol (51)          245        14:32,0       26,0     31  MV2
   4. LESAN Daniel (50)            236        14:54,0       48,0   30,2  MV2
   5. ZÁVODSKÝ Jozef (50)           35        15:01,0       55,0     30  MV2
   6. MICHALEK Miroslav (57)       244        15:02,0       56,0   29,9  MV2
   7. ŠKODÁČEK Daniel (51)         124        15:07,0     1:01,0   29,8  MV2
   8. KAVICKÝ Martin (51)          203        15:39,0     1:33,0   28,8  MV2
   9. HUTYRA Jaroslav (61)          10        15:55,0     1:49,0   28,3  MV2
  10. STANČÍK Roman (56)           199        16:00,0     1:54,0   28,1  MV2
  11. PRIBIŠ Dušan (55)            201        16:39,0     2:33,0     27  MV2
  12. LÍŠKA Pavol (52)             149        17:17,0     3:11,0     26  MV2
  13. JURÁŠ Pavol st. (70)          38        17:22,0     3:16,0   25,9  MV2
  14. TOMIŠ Svetozár (52)          200        17:36,0     3:30,0   25,6  MV2
  15. STAŇO Róbert (53)             75        17:58,0     3:52,0     25  MV2
  16. DROBNÝ Branislav (65)         21        18:06,0     4:00,0   24,9  MV2
  17. SABO Miloš (53)               53        18:11,0     4:05,0   24,7  MV2
  18. MATEJÁK Martin (51)          202        18:23,0     4:17,0   24,5  MV2
  19. KRIŽKA Igor (62)              60        18:25,0     4:19,0   24,4  MV2
  20. PETROVIČ Vladimír (63)       114        18:53,0     4:47,0   23,8  MV2
  21. HAJDA Peter (53)              77        18:57,0     4:51,0   23,7  MV2
  22. ZOLDFAY Jaroslav (73)         25        19:02,0     4:56,0   23,6  MV2
  23. BARIAK Ján (52)              170        19:23,0     5:17,0   23,2  MV2
  24. PEKNÍK Pavol (52)            104        19:53,0     5:47,0   22,6  MV2
  25. STANČÍK Peter (51)           139        20:41,0     6:35,0   21,8  MV2
  26. KEVICKÝ Ladislav (55)         49        21:17,0     7:11,0   21,1  MV2
  27. ADAMEC Cifro (66)            228        21:23,0     7:17,0     21  MV2
  28. KOLLÁR Ján (59)              231        21:32,0     7:26,0   20,9  MV2
  29. POLÁK Martin (74)             80        21:50,0     7:44,0   20,6  MV2
  30. SVOBODA Ján (67)              82        21:53,0     7:47,0   20,6  MV2
  31. DREISEITEL Dušan (62)         61        22:19,0     8:13,0   20,2  MV2
  32. ŠTETINA Milan (56)            63        22:51,0     8:45,0   19,7  MV2
  33. KUBÍK Jaroslav (67)           33        23:02,0     8:56,0   19,5  MV2
  34. ADÁMEK Pavol (60)             95        24:18,0    10:12,0   18,5  MV2
  35. BEBLAVÝ Milan (60)            32        24:32,0    10:26,0   18,3  MV2
  36. VAVŘÍN Vladimír (52)          93        24:50,0    10:44,0   18,1  MV2
  37. EISELE Julius (73)           288        26:23,0    12:17,0   17,1  MV2
  38. KUBA Miroslav (61)           248        26:29,0    12:23,0     17  MV2
  39. PARACKA Branislav (73)       239        27:27,0    13:21,0   16,4  MV2
  40. BABIAR Pavel (77)            264        31:08,0    17:02,0   14,5  MV2
  41. MITTÁK Pavol (52)             85        33:03,0    18:57,0   13,6  MV2
  42. VDOVIAK Štefan (51)           29        41:49,0    27:43,0   10,8  MV2


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
MTB ženy - 9500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. PRAŽIENKOVÁ Lenka (38)       241        30:30,0        0,0   18,7  MZE
   2. ZÁVODNÁ Eva (52)             192        36:28,0     5:58,0   15,6  MZE
   3. JURSOVÁ Gabriela (34)        152        38:04,0     7:34,0     15  MZE
   4. DODRVOVÁ Katarína (44)       179        47:13,0    16:43,0   12,1  MZE


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
MTB muži - 9500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. SVATÍK Daniel (28)           115        23:04,0        0,0   24,7  MMU
   2. ŠTVRTECKÝ Jaroslav (42)      190        24:07,0     1:03,0   23,6  MMU
   3. LACHO Miroslav (45)          131        24:15,0     1:11,0   23,5  MMU
   4. HORNÁK Matej (21)            237        24:24,0     1:20,0   23,4  MMU
   5. MORÁVEK Martin (37)          153        25:21,0     2:17,0   22,5  MMU
   6. MIČKA Michal (38)            132        26:00,0     2:56,0   21,9  MMU
   7. CIGÁNEK Martin (47)          196        26:04,0     3:00,0   21,9  MMU
   8. ROMAN Končitý (44)           211        26:19,0     3:15,0   21,7  MMU
   9. ZÁVODNÝ Miroslav (32)         20        26:49,0     3:45,0   21,3  MMU
  10. KONEČNÝ Ján (42)             126        27:11,0     4:07,0     21  MMU
  11. KRIHO Marián (45)            128        27:31,0     4:27,0   20,7  MMU
  12. MIHÁLIK Jakub (19)            97        27:50,0     4:46,0   20,5  MMU
  13. KVASNICA Daniel (40)           2        28:03,0     4:59,0   20,3  MMU
  14. KULÍŠEK Matúš (16)           240        28:35,0     5:31,0   19,9  MMU
  15. MARUŠKA Juraj (39)            89        28:35,0     5:31,0   19,9  MMU
  16. DINŽÍK Peter (36)            127        28:50,0     5:46,0   19,8  MMU
  17. ZÁVODNÝ Igor (59)            193        28:56,0     5:52,0   19,7  MMU
  18. SZABO Zoltán (44)            146        29:10,0     6:06,0   19,5  MMU
  19. MARUŠKA Peter (45)            90        29:13,0     6:09,0   19,5  MMU
  20. TALAJKA Ján (50)             213        29:51,0     6:47,0   19,1  MMU
  21. SZABO Tomáš (17)             147        30:58,0     7:54,0   18,4  MMU
  22. SVATÍK Lubor (49)            151        31:08,0     8:04,0   18,3  MMU
  23. KOLEŇÁK Marcel (26)          209        31:23,0     8:19,0   18,2  MMU
  24. ZGURIŠ Branislav (26)        159        32:06,0     9:02,0   17,8  MMU
  25. ONDRAŠKO Miroslav (48)       145        32:49,0     9:45,0   17,4  MMU
  26. BOOR Stanislav (26)          225        33:02,0     9:58,0   17,3  MMU
  27. BLAŽEK Ľubomír (28)          118        33:06,0    10:02,0   17,2  MMU
  28. NEZNÁMY Ľubomír (41)         271        33:10,0    10:06,0   17,2  MMU
  29. MIHÁLIK Richard (49)          98        33:24,0    10:20,0   17,1  MMU
  30. HRADSKÝ Martin (29)          279        33:52,0    10:48,0   16,8  MMU
  31. KOVÁČ Ľubomír (49)            19        34:34,0    11:30,0   16,5  MMU
  32. CABLK Peter (37)             111        35:23,0    12:19,0   16,1  MMU
  33. KLIMEK Marián (49)            45        35:26,0    12:22,0   16,1  MMU
  34. MAKIŠ Dušan (44)             129        35:36,0    12:32,0     16  MMU
  35. FIDRICH Tomáš (37)           227        36:03,0    12:59,0   15,8  MMU
  36. MORÁVEK Peter (58)           154        37:00,0    13:56,0   15,4  MMU
  37. RADULAY Tomáš (32)           198        37:15,0    14:11,0   15,3  MMU
  38. BURÍK Zdenko (41)            119        37:34,0    14:30,0   15,2  MMU
  39. ZÁVODSKÝ Vladimír (43)       188        38:11,0    15:07,0   14,9  MMU
  40. KRČ Ján (39)                 278        38:50,0    15:46,0   14,7  MMU
  41. STANĚK Viktor (11)            62        39:40,0    16:36,0   14,4  MMU
  42. PRIBIŠ Filip (20)            273        41:16,0    18:12,0   13,8  MMU
  43. MEDVEĎ Dušan (48)             78        41:20,0    18:16,0   13,8  MMU
  44. ADÁSEK Martin (33)           272        41:50,0    18:46,0   13,6  MMU
  45. PÁNIK Vladimír (50)          215        42:52,0    19:48,0   13,3  MMU
  46. KODAJ Ján (51)               270        48:15,0    25:11,0   11,8  MMU
  47. PODMAJERSKÝ Pavol (68)       161        49:42,0    26:38,0   11,5  MMU
  48. KOVÁČ Marek (13)             285        52:10,0    29:06,0   10,9  MMU
  49. PALIDRAB Marián (43)         113        52:20,0    29:16,0   10,9  MMU
  50. VAŽAN Juraj (37)             175        53:14,0    30:10,0   10,7  MMU
  51. PALIDRAB Michal (9)          112        53:17,0    30:13,0   10,7  MMU
  52. MALÝ Martin (43)             269      1:04:24,0    41:20,0    8,9  MMU
  53. MALÝ Martin (15)             268      1:04:54,0    41:50,0    8,8  MMU


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Tandem
------------------------------------------------------------------------------
   1. ŠTAJGERT  + FIRGURA Miro + Laco (138)10026:58,0        0,0   16,7   TD



Akciu Šárka Slivková 2024
37. Ročník podporili títo nadšenci cyklistiky:

Mesto Myjava                Správa majetku mesta Myjava     Obec Stará Myjava
NAD RESS                    PFS, a.s. Brezová pod Bradlom   Lesjöfors Myjava
GAVIA stavebná spoločnosť   Samtek kúpeľnové štúdio Myjava  MY Bikes
MB Bau s.r.o.               Stavebniny Bauco Myjava         PLAST PACK,s.r.o.
Nemosoft Myjava             MOLITEX                         Stas Myjava
CEP Scherdel Pružiny        22 bikes                        Stone industry s.r.o.
TVINMIRO                    drmobile.sk                     GALAXI Myjava 
FRESH potraviny Myjava      CTM                             Dintech 
Sika                        DEMA                            Moja Slovakia
Kúpeľne - svietidlá Myjava  Cyklocentrum Cambel             Movies bar Myjava
Lucka minerálne vody        MYPRINT                         Herbex Hrašné
N-GROUP Myjava              Tesa Servis Myjava              FLORA SERVIS GROUP s.r.o 
World Wine gallery Myjava   Skiland Stará Myjava            Chlebík transport
ALTCAM                      PCI                             Pezinská pivnica Myjava
Majo a Juro Kdesi v lesi    BIZUTERIA&KABELKY ANA           MY TAXI ZÁHRADA 
ELI PLUS s.r.o.             JPohostinstvo u Metoda          i-rock Ľubo Caltík

Hlavná stránka | 2023| Na stiahnutie |