Hlavná stránka | 1988 | 1990 | Na stiahnutie |
10.06.1989                    Šárka slivková 1989 - 2. ročník


 Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
 Muži - 6360m
------------------------------------------------------------------------------
   1. HUTYRA                          1        10:21,0        0,0   36,9   MU
   2. PLESA                           2        10:39,0       18,0   35,8   MU
   3. GALIK                           3        10:48,0       27,0   35,3   MU
   4. JURAS                           4        10:51,0       30,0   35,2   MU
   5. BRUSKO                          5        10:55,0       34,0   35,0   MU
   6. TURANSKY                        6        11:03,0       42,0   34,5   MU
   7. KUBIK                           7        11:07,0       46,0   34,3   MU
   8. HUCKO                           8        11:11,0       50,0   34,1   MU
   9. TOMIS Jan                       9        11:15,0       54,0   33,9   MU
  10. PRIBIS                         10        11:16,0       55,0   33,9   MU
  11. ADAMEC                         11        11:17,0       56,0   33,8   MU
  12. KOVACIK                        12        11:21,0     1:00,0   33,6   MU
  13. NIKODEM                        13        11:27,0     1:06,0   33,3   MU
  14. ADAMEK                         14        11:30,0     1:09,0   33,2   MU
  15. BICIAN                         15        11:30,0     1:09,0   33,2   MU
  16. HUBINA                         16        11:34,0     1:13,0   33,0   MU
  17. VICIK                          17        11:39,0     1:18,0   32,8   MU
  18. STIPKA                         18        11:40,0     1:19,0   32,7   MU
  19. KRIZKA                         19        11:43,0     1:22,0   32,6   MU
  20. PARACKA                        20        11:45,0     1:24,0   32,5   MU
  21. KOLARIK                        21        11:45,0     1:24,0   32,5   MU
  22. VYSKOCIL                       22        11:46,0     1:25,0   32,4   MU
  23. PISAROVIC                      23        11:46,0     1:25,0   32,4   MU
  24. FRITZ                          24        11:47,0     1:26,0   32,4   MU
  25. ILOVICNY                       25        11:57,0     1:36,0   31,9   MU
  26. REZBARIK                       26        12:02,0     1:41,0   31,7   MU
  27. KOLARIK M.                     27        12:08,0     1:47,0   31,5   MU
  28. TOMIS ml.                      28        12:11,0     1:50,0   31,3   MU
  29. KUBA                           29        12:13,0     1:52,0   31,2   MU
  30. SLEZAK                         30        12:14,0     1:53,0   31,2   MU
  31. PAPULAK                        31        12:21,0     2:00,0   30,9   MU
  32. KUBICA                         32        12:23,0     2:02,0   30,8   MU
  33. PILAT B.                       33        12:23,0     2:02,0   30,8   MU
  34. ZBORIL                         34        12:23,0     2:02,0   30,8   MU
  35. VARSIK                         35        12:32,0     2:11,0   30,4   MU
  36. PAKAN                          36        12:39,0     2:18,0   30,2   MU
  37. SIVACEK                        37        12:39,0     2:18,0   30,2   MU
  38. GALA                           38        12:40,0     2:19,0   30,1   MU
  39. HORNAK                         39        12:43,0     2:22,0   30,0   MU
  40. KARINA                         40        12:44,0     2:23,0   30,0   MU
  41. GASO                           41        12:46,0     2:25,0   29,9   MU
  42. MOSNY                          42        12:47,0     2:26,0   29,9   MU
  43. SKAPIK                         43        12:57,0     2:36,0   29,5   MU
  44. TOMIS I.                       44        13:08,0     2:47,0   29,1   MU
  45. MIKO                           45        13:11,0     2:50,0   28,9   MU
  46. MAREK                          46        13:11,0     2:50,0   28,9   MU
  47. KUBINA                         47        13:12,0     2:51,0   28,9   MU
  48. JANSAK                         48        13:13,0     2:52,0   28,9   MU
  49. KOZANEK                        49        13:14,0     2:53,0   28,8   MU
  50. KOPANICKY                      50        13:15,0     2:54,0   28,8   MU
  51. HARGAS                         51        13:16,0     2:55,0   28,8   MU
  52. SIVACEK I.                     52        13:19,0     2:58,0   28,7   MU
  53. FAJNOR                         53        13:25,0     3:04,0   28,4   MU
  54. PODRAZIL                       54        13:27,0     3:06,0   28,4   MU
  55. PILAT J.                       55        13:30,0     3:09,0   28,3   MU
  56. KRUPA                          56        13:32,0     3:11,0   28,2   MU
  57. SMETANA                        57        13:33,0     3:12,0   28,2   MU
  58. CERNAK                         58        13:39,0     3:18,0   28,0   MU
  59. HOLAN                          59        13:43,0     3:22,0   27,8   MU
  60. SLEJ                           60        13:47,0     3:26,0   27,7   MU
  61. VALASEK                        61        14:57,0     4:36,0   25,5   MU
------------------------------------------------------------------------------
Hlavná stránka | 1988 | 1990 | Na stiahnutie |